Urządzenia zasilania buforowego
Zasilacze są wysokosprawnymi przetwornicami PWM (Pulse Width Modulation – przetwornica pracująca z regulacją współczynnika wypełnienia impulsów), posiadającą zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, oraz wyposażona jest opcjonalnie w układ sygnalizacyjny (LED’y i zaciski przekaźników sygnalizacyjnych) informujący o stanie akumulatora (napięcie poninej 10,5V) i awarii. Przetwornica posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne zatrzymujące jej pracę w sytuacji, gdy temperatura powietrza w bezpośrednim otoczeniu przekroczy 80oC – po obniżeniu się temperatury otoczenia przetwornica wraca do normalnej pracy.
- Podstawowe funkcje zasilaczy:
- zabezpieczenia przeciw przepięciowe i nadprądowe
- ochrona akumulatora przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem
- kontrola poprawności pracy zasilacza
- układ kompensacji temperatury
Zasilacz buforowy - ZB 155A
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Nr wyjścia | (1)(2) |
Napięcie wyjściowe | (1)13.8 V (2)13.3 V |
Znamionowy max prąd wyjściowy | (1)10.5 A (2)0.5 A |
Moc wyjściowa | 152W |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 12 V ÷ 14.5 V |
Zakres napięcia wejściowego | 88 ÷ 264VAC 50/60HZ |
Wymiary / długość szerokość wysokość / | 200x120x60 |
Cena detaliczna netto | 419,- |
Zasilacz buforowy - ZB 155B
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Nr wyjścia | (1)(2) |
Napięcie wyjściowe | (1)13.8 V (2)13.3 V |
Znamionowy max prąd wyjściowy | (1)10.5 A (2)0.5 A |
Moc wyjściowa | 152W |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 12 V ÷ 14.5 V |
Zakres napięcia wejściowego | 88 ÷ 264VAC 50/60HZ |
Wymiary / długość szerokość wysokość / | 200x120x60 |
Cena detaliczna netto | 419,- |
Zasilacze urządzeń telekomunikacyjnych
Zasilacze zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o zasilaniu urządzeń telekomunikacyjnych, wszędzie tam gdzie wymagane jest dostarczenie ciągłego i niezawodnego źródła zasilania.
Zasilacze standardowo wyposażone są w bezobsługowe akumulatory o pojemności od 17Ah do 40 Ah, pojemność akumulatora uzależniona jest od wymaganego czasu podtrzymania.
- Zasilacze mogą znaleźć swoje zastosowanie w urządzeniach typu:
- centralek dyspozytorskich CB, KT, KTE
- urządzeń telekonferencyjnych
- urządzeń selektorowych SELTON
- radiotelefonów stacjonarnych n.p. sieci pociągowej i t.p.
- urządzeń megafonowych
- oraz wszelkich urządzeń zasilanych napięciem 24V DC
MODEL | ZB 2412/40 |
---|---|
Napięcie wyjściowe | + 24V |
Znamionowy prąd wyjściowy | 12A |
Moc wyjściowa | 300W |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | +22V ÷ +28V |
Zakres napięcia wejściowego | 180 ÷ 297VAC 50/60HZ |
Wymiary / szerokość – wysokość – głębokość / | 450x350x180 |
Waga urządzenia wraz z akumulatorami | 34kg |
Temperatura pracy | -20oC ~ +50oC |
Cena detaliczna netto | 2090,- |
MODEL | CSB 26Ah | CSB 40Ah | MWP, HPG, LMRA, HYPE 26Ah | MWP, HPG, LMRA, HYPE 40Ah |
---|---|---|---|---|
Napięcie | + 12V | + 12V | + 12V | + 12V |
Pojemność | 26Ah | 40Ah | 26Ah | 40Ah |
Żywotność | 4-5 lat | 4-5 lat | 4-5 lat | 4-5 lat |
Gwarancja | 24 m-ce | 24 m-ce | 12 m-cy | 12 m-cy |
Cena detaliczna netto | 344,- | 380,- | aktualnie brak | 325,- |
Zasilacz ZMB-3
MODEL | ZMB-31A |
---|---|
Cena detaliczna netto | 569,- |